产品结构图 |
技术特性表
工作压力(Vacuum | 700mmHg |
工作温度 | 0-200℃ |
搪玻璃闭式贮罐
公称容积 | 代号 | ||||||||||||
D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | t | t1 | |
1.5m5 | 1300 | 1608 | 30 | 2742 | 1460 | 1460 | 1460 | 600 | 400 | 400 | 600 | 14 | 14 |
2m5 | 1300 | 1608 | 30 | 3730 | 1860 | 1860 | 1860 | 600 | 400 | 400 | 600 | 14 | 14 |
2.5m5 | 1450 | 1714 | 30 | 4012 | 2095 | 2095 | 2095 | 800 | 400 | 400 | 800 | 14 | 14 |
3m5 | 1450 | 1714 | 30 | 1860 | 2420 | 2420 | 2420 | 800 | 400 | 400 | 800 | 14 | 14 |
4m5 | 1600 | 1952 | 30 | 6180 | 3080 | 3080 | 3080 | 850 | 400 | 400 | 850 | 16 | 16 |
微信:13914508288
传真:0523-84699009
网址:www.jsjjyy.net
邮箱:zjs13914508288@163.com
地址:江苏靖江市经济开发区苏源电路